边界注意事项
- Marietta 市大部分区域属于独立的 Marietta City Schools,不属于 Cobb 学区,本站未收录。
- 部分区域按年级分为两所小学(例如 McCall Primary K-1 + Acworth ES 2-5、Kennesaw ES K-2 + Big Shanty ES 3-5):地图显示 3-5 年级学校,地址查询会同时列出两所。
Cobb County School District 的学区边界与各校官方数据。在 学区地图 上点击“Cobb”可缩放到本学区。
本页只展示官方学业与行政数据(GaDOE CCRPI、GOSA Milestones / 毕业率 / SAT / AP / 在校人数),不使用人口构成数据,也不对学校作整体评价。方法见 数据方法。转学与特色项目规则请以学区官网为准,本站暂未整理。
| 学校 | 学段 | 所属高中学区群 | 在校人数 | CCRPI 学业掌握 |
|---|---|---|---|---|
| Acworth Elementary School | 小学 | North Cobb HS | 501 | 70.2 |
| Addison Elementary School | 小学 | Sprayberry HS | 551 | 89.1 |
| Argyle Elementary School | 小学 | Campbell HS | 319 | 56.8 |
| Austell Elementary School | 小学 | South Cobb HS | 352 | 64 |
| Baker Elementary School | 小学 | North Cobb HS | 724 | 70.4 |
| Bells Ferry Elementary School | 小学 | Sprayberry HS | 694 | 61.4 |
| Belmont Hills Elementary School | 小学 | Campbell HS、Osborne HS | 268 | 51.7 |
| Big Shanty Elementary School | 小学 | North Cobb HS | 511 | 72.9 |
| Birney Elementary School | 小学 | Osborne HS | 709 | 57.1 |
| Blackwell Elementary School | 小学 | Kell HS、Sprayberry HS | 571 | 65.4 |
| Brumby Elementary School | 小学 | Wheeler HS | 948 | 44.5 |
| Bryant Elementary School | 小学 | Pebblebrook HS | 826 | 51.1 |
| Bullard Elementary School | 小学 | Kennesaw Mountain HS、Harrison HS、Allatoona HS | 782 | 80.9 |
| Chalker Elementary School | 小学 | Kell HS、Sprayberry HS | 664 | 64.6 |
| Cheatham Hill Elementary School | 小学 | Kennesaw Mountain HS、Hillgrove HS、Osborne HS | 1000 | 75 |
| City View Elementary School | 小学 | Pebblebrook HS | 855 | 43.6 |
| Clarkdale Elementary School | 小学 | South Cobb HS | 764 | 61.3 |
| Clay-Harmony Leland Elementary School | 小学 | Pebblebrook HS | 962 | 62.4 |
| Compton Elementary School | 小学 | Mceachern HS | 582 | 48.4 |
| Davis Elementary School | 小学 | Lassiter HS | 632 | 90.9 |
| Dowell Elementary School | 小学 | Hillgrove HS、Mceachern HS、Osborne HS | 868 | 56.9 |
| Due West Elementary School | 小学 | Harrison HS | 616 | 95 |
| East Side Elementary School | 小学 | Walton HS | 1068 | 100 |
| Eastvalley Elementary School | 小学 | Wheeler HS | 668 | 79.5 |
| Fair Oaks Elementary School | 小学 | Osborne HS | 687 | 58.7 |
| Ford Elementary School | 小学 | Harrison HS | 729 | 88 |
| Frey Elementary School | 小学 | Harrison HS、Allatoona HS | 688 | 85.1 |
| Garrison Mill Elementary School | 小学 | Lassiter HS | 637 | 94.7 |
| Green Acres Elementary School | 小学 | Campbell HS | 573 | 41.4 |
| Hayes Elementary School | 小学 | Kennesaw Mountain HS | 791 | 64.1 |
| Hendricks Elementary School | 小学 | Mceachern HS、South Cobb HS | 519 | 58 |
| Hollydale Elementary School | 小学 | Osborne HS | 510 | 50.9 |
| Keheley Elementary School | 小学 | Kell HS | 395 | 71.9 |
| Kemp Elementary School | 小学 | Hillgrove HS | 894 | 92.2 |
| Kennesaw Elementary School | 小学 | North Cobb HS | 536 | 68.2 |
| Kincaid Elementary School | 小学 | Sprayberry HS | 589 | 85.5 |
| King Springs Elementary School | 小学 | Campbell HS | 1084 | 89.7 |
| Labelle Elementary School | 小学 | Campbell HS、Osborne HS | 339 | 51.3 |
| Lewis Elementary School | 小学 | Allatoona HS、North Cobb HS | 536 | 77 |
| Mableton Elementary School | 小学 | South Cobb HS、Pebblebrook HS | 916 | 47.1 |
| Mccall Primary School | 小学 | North Cobb HS | 233 | 72.7 |
| Milford Elementary School | 小学 | Osborne HS | 384 | 54.8 |
| Mount Bethel Elementary School | 小学 | Walton HS | 884 | 100 |
| Mountain View Elementary School | 小学 | Pope HS、Sprayberry HS、Lassiter HS | 833 | 100 |
| Murdock Elementary School | 小学 | Walton HS、Pope HS | 835 | 99.9 |
| Nicholson Elementary School | 小学 | Kell HS、Sprayberry HS | 399 | 76.9 |
| Nickajack Elementary School | 小学 | Campbell HS | 1240 | 71.1 |
| Norton Park Elementary School | 小学 | Campbell HS、Osborne HS | 629 | 45.7 |
| Picketts Mill Elementary School | 小学 | Allatoona HS | 739 | 90.4 |
| Pitner Elementary School | 小学 | Kell HS | 779 | 64.2 |
| Powder Springs Elementary School | 小学 | Mceachern HS | 791 | 56.7 |
| Powers Ferry Elementary School | 小学 | Wheeler HS | 468 | 50 |
| Riverside Elementary School | 小学 | Pebblebrook HS | 461 | 40.4 |
| Rocky Mount Elementary School | 小学 | Lassiter HS | 570 | 89.3 |
| Russell Elementary School | 小学 | Osborne HS、South Cobb HS | 554 | 49.8 |
| Sanders Elementary School | 小学 | South Cobb HS | 609 | 57.9 |
| Sedalia Park Elementary School | 小学 | Sprayberry HS、Wheeler HS | 620 | 58.1 |
| Shallowford Falls Elementary School | 小学 | Pope HS、Lassiter HS | 573 | 94.2 |
| Smyrna Elementary School | 小学 | Campbell HS | 851 | 70.1 |
| Sope Creek Elementary School | 小学 | Walton HS、Wheeler HS | 1091 | 100 |
| Still Elementary School | 小学 | Hillgrove HS | 737 | 75.3 |
| Teasley Elementary School | 小学 | Campbell HS | 963 | 74.6 |
| Timber Ridge Elementary School | 小学 | Walton HS、Pope HS | 522 | 100 |
| Tritt Elementary School | 小学 | Pope HS | 789 | 100 |
| Varner Elementary School | 小学 | Mceachern HS | 688 | 64.2 |
| Vaughan Elementary School | 小学 | Harrison HS | 594 | 87.7 |
| Awtrey Middle School | 初中 | Allatoona HS、North Cobb HS | 593 | 67.8 |
| Barber Middle School | 初中 | North Cobb HS | 791 | 63.1 |
| Betty Gray Middle School | 初中 | Pebblebrook HS | 702 | 54.8 |
| Campbell Middle School | 初中 | Campbell HS | 1368 | 62.1 |
| Cobb Horizon High School | 高中/初中 | 暂无数据 | 927 | 38.1 |
| Cooper Middle School | 初中 | Mceachern HS、South Cobb HS | 1000 | 72.1 |
| Daniell Middle School | 初中 | Sprayberry HS | 884 | 72.4 |
| Devereux Ackerman Academy | 小学/高中/初中 | 暂无数据 | 30 | 暂无数据 |
| Dickerson Middle School | 初中 | Walton HS | 1226 | 99.7 |
| Dodgen Middle School | 初中 | Walton HS、Pope HS | 1179 | 99.6 |
| Durham Middle School | 初中 | Harrison HS、Allatoona HS | 984 | 85.2 |
| East Cobb Middle School | 初中 | Wheeler HS | 1352 | 59.7 |
| Floyd Middle School | 初中 | Osborne HS、South Cobb HS | 776 | 58.2 |
| Garrett Middle School | 初中 | South Cobb HS | 892 | 51.3 |
| Griffin Middle School | 初中 | Campbell HS | 991 | 69.1 |
| Hightower Trail Middle School | 初中 | Pope HS | 944 | 97.6 |
| Lindley Middle School | 初中 | Pebblebrook HS | 905 | 51.3 |
| Lost Mountain Middle School | 初中 | Harrison HS、Hillgrove HS | 979 | 93.3 |
| Lovinggood Middle School | 初中 | Hillgrove HS | 1209 | 86.6 |
| Mabry Middle School | 初中 | Lassiter HS | 939 | 96 |
| Mccleskey Middle School | 初中 | Kell HS、Sprayberry HS | 540 | 79.2 |
| Mcclure Middle School | 初中 | Kennesaw Mountain HS、Harrison HS、Allatoona HS | 1030 | 92 |
| Palmer Middle School | 初中 | Kell HS、North Cobb HS | 805 | 65.4 |
| Pearson Middle School | 初中 | Campbell HS、Osborne HS | 807 | 41.6 |
| Pine Mountain Middle School | 初中 | Kennesaw Mountain HS | 506 | 71.4 |
| Simpson Middle School | 初中 | Sprayberry HS、Lassiter HS | 885 | 95.8 |
| Smitha Middle School | 初中 | Osborne HS | 866 | 52.1 |
| Tapp Middle School | 初中 | Mceachern HS | 809 | 65.5 |
| Allatoona High School | 高中 | Allatoona HS | 1563 | 88.3 |
| Campbell High School | 高中 | Campbell HS | 3085 | 80.3 |
| Harrison High School | 高中 | Harrison HS | 2230 | 97.8 |
| Hillgrove High School | 高中 | Hillgrove HS | 2287 | 91.8 |
| Kell High School | 高中 | Kell HS | 1590 | 86.6 |
| Kennesaw Mountain High School | 高中 | Kennesaw Mountain HS | 1696 | 94.4 |
| Lassiter High School | 高中 | Lassiter HS | 2005 | 100 |
| Mceachern High School | 高中 | Mceachern HS | 2176 | 61.3 |
| North Cobb High School | 高中 | North Cobb HS | 2466 | 79.9 |
| Osborne High School | 高中 | Osborne HS | 2790 | 52.9 |
| Pebblebrook High School | 高中 | Pebblebrook HS | 2575 | 60.2 |
| Pope High School | 高中 | Pope HS | 1794 | 100 |
| South Cobb High School | 高中 | South Cobb HS | 2081 | 61.6 |
| Sprayberry High School | 高中 | Sprayberry HS | 1773 | 77.2 |
| Walton High School | 高中 | Walton HS | 2710 | 100 |
| Wheeler High School | 高中 | Wheeler HS | 2401 | 85.6 |
在校人数:GOSA 2024-25 分年级在校人数(Fall 2024);CCRPI:2025 CCRPI 各项分数(GaDOE,经 Georgia Civic Data 镜像读取)。高中学区群(cluster)由学区边界图层推算,仅供浏览。